Parametry tratí
MČR NOB Veteraniáda ČR
D16 4.2 km 130 m D35 4.1 km 170 m
D18 5.0 km 160 m D40 4.1 km 170 m
D20 5.7 km 185 m D45 3.5 km 105 m
D21 6.6 km 230 m D50 3.5 km 105 m
H16 5.7 km 220 m H35 7.6 km 270 m
H18 7.1 km 240 m H40 5.8 km 170 m
H20 8.2 km 320 m H45 5.8 km 170 m
H21 10.0 km 380 m H50 4.8 km 165 m
H55 4.8 km 165 m
H60 4.0 km 125 m
H70 3.1 km 95 m
Veřejný závod
T3 3.2 km 105 m








