Startovka kategorie 16.4.2010 21:00:15
MČR NOB JHB
===ČSOB-JHB=================================Orienteering Organiser 2006===
Startovka kategorie: D16 4.2km 130m 12k
--------------------------------------------------------------------------
1 Procházková Klára OK Lokomotiva Pardub LPU9451 A 416265 10.00
2 Kosová Štěpánka TJ TŽ Třinec TRI9458 A 49371 16.00
3 Benešová Jana TJ Slovan Jindřichův SJH9451 A 920682 22.00
4 Tesařová Markéta SK Žabovřesky Brno ZBM9456 A 219242 28.00
5 Procházková Marie SK Kamenice KAM9554 A 51177 34.00
6 Tauchmanová Karolína SK Studenec STH9651 B 410772 40.00
7 Koláriková Lucie SKOB Zlín TZL9451 A 218977 46.00
8 Haltofová Eva SK při gymnáziu OOB VRB9499 B 436949 52.00
9 Dlouhá Hana SK Kotlářka Praha DKP9450 A 8645 58.00
10 Tichá Tereza TJ Slovan Jindřichův SJH9452 B 995864 64.00
11 Chromá Kateřina SK Žabovřesky Brno ZBM9451 A 8939 70.00
12 Bořánková Karolína SK Kamenice KAM9550 A 53599 76.00
13 Pacholíková Lucie SK Studenec STH9552 B 253373 82.00
14 Kociánová Barbora SKOB Zlín TZL9454 B 218972 88.00
15 Vakant 94.00
16 Vakant 100.00
Startovka kategorie: D18 5.0km 160m 14k
--------------------------------------------------------------------------
1 Kukolová Šárka TJ Slovan Luhačovice LCE9251 A 416067 8.00
2 Jemelíková Denisa SK Žabovřesky Brno ZBM9351 A 49313 12.00
3 Kolářová Renáta Magnus Orienteering ASU9351 C 995795 16.00
4 Šámalová Ludmila SK Praga Praha PGP9252 B 515039 20.00
5 Laštůvková Petra TJ TŽ Třinec TRI9350 B 49382 24.00
6 Sklenářová Radka SKOB Bruntál SBR9250 A 410731 28.00
7 Šimková Johanka SK Univerzity Palack UOL9355 A 2011817 32.00
8 Nováková Anežka Baník - FIZA Ostrava AOV9251 B 336722 36.00
9 Křečková Lenka KOB Železárny Prostě ZPV9271 A 515412 40.00
10 Teplá Karolína TJ Slavia Hradec Krá SHK9251 A 1008174 44.00
11 Šrámková Michaela TJ Slovan Jindřichův SJH9352 A 553458 48.00
12 Kosová Barbora TJ TŽ Třinec TRI9258 A 416127 52.00
13 Koporová Petra SK Žabovřesky Brno ZBM9353 A 53722 56.00
14 Ducháčková Kateřina SK Studenec STH9356 B 416278 60.00
15 Krejčíková Marie SKOB Zlín TZL9252 B 416043 64.00
16 Kamenická Kateřina OK 99 Hradec Králové PHK9353 A 9832 68.00
17 Jastrzembská Tereza TJ TŽ Třinec TRI9256 A 49312 72.00
18 Hrušková Barbora SK Žabovřesky Brno ZBM9354 A 416102 76.00
19 Krejčí Kateřina Baník - FIZA Ostrava AOV9350 B 253117 80.00
20 Vakant 84.00
21 Vakant 88.00
Startovka kategorie: D20 5.7km 185m 14k
--------------------------------------------------------------------------
1 Mechlová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK9051 R 515425 8.00
2 Mezníková Lucie SK Žabovřesky Brno ZBM9150 A 515151 14.00
3 Jakobová Adélka SK Univerzity Palack UOL9052 R 52507 20.00
4 Muselíková Vladislava KOB MOIRA Brno ABM9151 A 49695 26.00
5 Kosová Denisa SOOB Spartak Rychnov SRK9151 A 995837 32.00
6 Kršáková Marie OB Vizovice VIC9191 B 53887 38.00
7 Svobodná Madla SK Kotlářka Praha DKP9154 A 887944 44.00
8 Mervartová Kristýna SK Žabovřesky Brno ZBM9160 A 897388 50.00
9 Indráková Adéla SK Univerzity Palack UOL9153 A 897391 56.00
10 Fasurová Tereza KOB MOIRA Brno ABM9059 A 416011 62.00
11 Vakant 68.00
12 Vakant 74.00
Startovka kategorie: D21 6.6km 230m 15k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------
1 Páčková Nikol KPKS BETA Brno BBM7850 C 331476 6.00
2 Mádlová Věra SK Žabovřesky Brno ZBM8951 E 995814 10.00
3 Labašová Katarína Magnus Orienteering ASU8351 E 51338 14.00
4 Zatloukalová Lenka SK Prostějov JPV8577 C 995824 18.00
5 Poklopová Lenka SK Univerzity Palack UOL8951 R 52452 22.00
6 Gregorová Kamila SK Chotěboř CTB8151 E 887165 26.00
7 Kabáthová Eva SK Žabovřesky Brno ZBM8966 E 49376 30.00
8 Kovářová Kristýna SK Kotlářka Praha DKP8450 R 51755 34.00
9 Doležalová Lenka TJ Slavia Hradec Krá SHK8256 C 9148 38.00
10 Stratilová Marie SK Žabovřesky Brno ZBM8751 C 52075 42.00
11 Wurzelová Hana SK Orientační sporty OSN8972 C 52144 46.00
12 Mrázková Romana Sportcentrum Jičín SJC8351 C 500556 50.00
13 Hendrychová Zuzana SK Žabovřesky Brno ZBM8954 C 416329 54.00
14 Rufferová Iva OOB TJ Turnov TUR8354 E 9394 58.00
15 Vlažná Lucie OK Jiskra Nový Bor BOR8753 C 52675 62.00
16 Bochenková Ivana SK Kotlářka Praha DKP8950 E 897345 66.00
17 Ratkovská Lenka OOB Třebíč TTR8551 C 515158 70.00
18 Jedličková Zuzana TJ Slavia Hradec Krá SHK8150 E 1008173 74.00
19 Langpaulová Anna AC Sparta Praha SCP8257 C 51567 78.00
20 Topinková Monika OK 99 Hradec Králové PHK8051 E 515494 82.00
21 Hlavová Hana SK Žabovřesky Brno ZBM8888 R 515450 86.00
22 Dlouhá Marie SK Kotlářka Praha DKP8756 C 49815 90.00
23 Krafková Lucie OOB TJ Turnov TUR8650 E 8537 94.00
24 Doležalová Veronika TJ Slavia Hradec Krá SHK8753 C 9182 98.00
25 Weissová Lucie AC Sparta Praha SCP8952 A 52941 102.00
26 Adámková Tereza SK Žabovřesky Brno ZBM8691 R 52611 106.00
27 Soukupová Lucie Sportcentrum Jičín SJC8951 R 51180 110.00
28 Vakant 114.00
29 Vakant 118.00
Startovka kategorie: D35 4.1km 170m 10k
--------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 57.00
2 Švejcarová Daniela TJ Spartak První Brn PBM7375 C 53539 65.00
3 Zlámalová Zdena Sportcentrum Jičín SJC7253 C 4744 73.00
4 Svobodová Jitka TJ Sokol Dobřichovic DCE7450 C 53598 81.00
5 Vakant 89.00
Startovka kategorie: D40 4.1km 170m 10k
--------------------------------------------------------------------------
1 Čermáková Renata OK Lokomotiva Pardub LPU6553 C 9310 9.00
2 Skyvová Kristýna SK SKI-OB Šternberk STE7054 C 1007548 17.00
3 Abelová Ivana TJ Stadion Nový Bor STB6798 C 49988 25.00
4 Kuchařová Ada TJ Tesla Brno TBM5855 C 53261 33.00
5 Vakant 41.00
6 Vakant 49.00
Startovka kategorie: D45 3.5km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------
1 Mrštíková Hana OK Lokomotiva Pardub LPU5552 C 232603 33.00
2 Tichá Jana TJ OK Tolar TJH6451 C 51925 39.00
3 Bochenková Jana VŠTJ Ekonom Praha EKP6150 C 232174 45.00
4 Jastrzembská Jarmila TJ TŽ Třinec TRI6450 C 8659 51.00
5 Vakant 57.00
6 Vakant 63.00
Startovka kategorie: D50 3.5km 115m 9k
--------------------------------------------------------------------------
1 Víchová Ladislava OK Lokomotiva Pardub LPU5851 C 9211 9.00
2 Rosecká Alena SKP Žďár nad Sázavou PZR5654 C 51900 15.00
3 Vakant 21.00
4 Vakant 27.00
Startovka kategorie: H16 5.7km 220m 14k
--------------------------------------------------------------------------
1 Minář Marek Magnus Orienteering ASU9444 C 920700 10.00
2 Chmelař Martin SK Prostějov JPV9505 A 2000222 14.00
3 Rybář Leon VSK Slavia TU Libere VLI9502 C 9927 18.00
4 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM9600 B 301292 22.00
5 Grundmann Jan Lokomotiva Trutnov LTU9401 A 515487 26.00
6 Kamenický Jeroným SK Orientační sporty OSN9549 B 51995 30.00
7 Valášek Jan SK Kamenice KAM9400 A 232245 34.00
8 Láznička Jan SKOB Zlín TZL9405 A 330655 38.00
9 Kučera Štěpán SK Studenec STH9401 B 9041 42.00
10 Obrátil Štěpán KOB MOIRA Brno ABM9409 B 219256 46.00
11 Sklenář Martin SKOB Bruntál SBR9501 A 307332 50.00
12 Hubáček Jonáš TJ Slovan Luhačovice LCE9501 A 2017666 54.00
13 Brlica Jan SK Žabovřesky Brno ZBM9502 C 232266 58.00
14 Šňupárek Václav SK Kotlářka Praha DKP9500 A 886607 62.00
15 Waněk Adam OOS TJ Spartak Vrchl VRL9501 A 1602634 66.00
16 Novotný Václav OK Lokomotiva Pardub LPU9402 B 9244 70.00
17 Kučera Tomáš SK Studenec STH9402 B 410774 74.00
18 Mokrý Ondřej KOB MOIRA Brno ABM9410 A 416014 78.00
19 Vakant 82.00
20 Vakant 86.00
Startovka kategorie: H18 7.1km 240m 17k
--------------------------------------------------------------------------
1 Klusáček Jan OOB Třebíč TTR9301 A 303912 9.00
2 Hájek Adam SK Kamenice KAM9202 B 515021 12.00
3 Chloupek Adam SK Studenec STH9302 A 995849 15.00
4 Maňák Matěj OK 99 Hradec Králové PHK9302 A 232647 18.00
5 Zakouřil Vít OOB TJ Turnov TUR9301 A 8080 21.00
6 Kašpar Michal SKOB Zlín TZL9308 B 886701 24.00
7 Petržela Jan Lokomotiva Trutnov LTU9201 A 515402 27.00
8 Hubáček Michal TJ Slovan Luhačovice LCE9301 A 886716 30.00
9 Német Kryštof SK SKI-OB Šternberk STE9308 A 1007551 33.00
10 Schuster Marek NORD Slavia Minerva AOP9303 A 995871 36.00
11 Buk Jindřich SKOB Roudnice nad La ROU9303 B 51438 39.00
12 Hladík František SK Studenec STH9203 B 405965 42.00
13 Novotný Ondřej KOB MOIRA Brno ABM9211 B 232705 45.00
14 Odstrčilík Viktor SKOB Zlín TZL9309 B 886717 48.00
15 Argaláš Michal TJ TŽ Třinec TRI9301 A 887630 51.00
16 Kučera Michal SK Studenec STH9201 B 51110 54.00
17 Ludvík Vojtěch TJ Stadion Nový Bor STB9301 A 920668 57.00
18 Brlica Pavel SK Žabovřesky Brno ZBM9302 A 515462 60.00
19 Valenta Jiří TJ Slovan Luhačovice LCE9201 A 896968 63.00
20 Doležel Ondřej SK SKI-OB Šternberk STE9202 B 51123 66.00
21 Navrátil Boris NORD Slavia Minerva AOP9202 A 253130 69.00
22 Benroth Martin SKOB Zlín TZL9206 A 416064 72.00
23 Charvát Jiří SK Studenec STH9204 B 49362 75.00
24 Čermák Jan OK Lokomotiva Pardub LPU9301 A 1080493 78.00
25 Tichý Tomáš TJ Slovan Jindřichův SJH9201 B 886295 81.00
26 Vavrys Johan TJ Slovan Luhačovice LCE9302 A 53869 84.00
27 Mokrý Stanislav KOB MOIRA Brno ABM9202 A 53172 87.00
28 Schäfer Jan SKOB Zlín TZL9301 B 416051 90.00
29 Skyva Petr SK SKI-OB Šternberk STE9307 A 1007546 93.00
30 Hadač Filip NORD Slavia Minerva AOP9301 A 887157 96.00
31 Janata Jakub SK Studenec STH9205 B 303904 99.00
32 Gazda Viktor TJ TŽ Třinec TRI9203 A 8661 102.00
33 Vakant 105.00
34 Vakant 108.00
Startovka kategorie: H20 8.2km 320m 20k
--------------------------------------------------------------------------
1 Šimon Václav TJ Lokomotiva Beroun LBE9100 B 416331 11.00
2 Kantor Ondřej TJ TŽ Třinec TRI9103 A 920676 15.00
3 Nečas Jiří SKOB Zlín TZL9101 A 887934 19.00
4 Bravený Vít SK Žabovřesky Brno ZBM9102 A 888891 23.00
5 Wolf Daniel OOB TJ Turnov TUR9100 A 515499 27.00
6 Nožka Radek OK Lokomotiva Pardub LPU9005 A 515166 31.00
7 Exner Jan SK Studenec STH9001 A 995865 35.00
8 Hrobař Štěpán KOB MOIRA Brno ABM9106 A 995859 39.00
9 Nykodým Miloš SK Žabovřesky Brno ZBM9005 E 515163 43.00
10 Kamenický Jakub OK 99 Hradec Králové PHK9104 A 553445 47.00
11 Krejsa Martin SK Chrast CHT9001 A 52161 51.00
12 Peřinka Jan NORD Slavia Minerva AOP9101 A 553459 55.00
13 Švirák Ondřej OOB TJ Turnov TUR9102 A 995802 59.00
14 Zimmermann Štěpán SK Žabovřesky Brno ZBM9101 A 911220 63.00
15 Bořil Petr OK Lokomotiva Pardub LPU9119 A 52135 67.00
16 Vakant 71.00
17 Vakant 75.00
Startovka kategorie: H21X 10.1km 350m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------
1 Navrátil Tomáš Magnus Orienteering ASU8817 C 920666 6.00
2 Khýn Vítězslav KOB Dobruška DOB8304 C 7210 10.00
3 Besta Michal NORD Slavia Minerva AOP7601 R 920674 14.00
4 Lučan Vladimír OK Lokomotiva Pardub LPU7710 E 515170 18.00
5 Műller Martin OK 99 Hradec Králové PHK8903 R 553440 22.00
6 Hepner David TJ Slavia Hradec Krá SHK7601 E 1008172 26.00
7 Henek Michal SK Radioklub Blansko RBK8605 C 515193 30.00
8 Přikryl Petr KOB MOIRA Brno ABM6708 C 52008 34.00
9 Kondrát Martin SK Praga Praha PGP6501 C 51840 38.00
10 Kozák Osvald TJ Tesla Brno TBM8201 E 515009 42.00
11 Novák Daniel OK Jiskra Nový Bor BOR8702 C 7767 46.00
12 Beneš Jan Sportcentrum Jičín SJC8703 C 4285 50.00
13 Zbranek Roman Magnus Orienteering ASU8808 C 920699 54.00
14 Allared Mattias SK Prostějov JPV8018 C 800918 58.00
15 Slezák Zdeněk TJ Slovan Luhačovice LCE8902 R 515460 62.00
16 Voráček Michal SK Praga Praha PGP8009 C 8009 66.00
17 Váňa Martin OOB TJ Turnov TUR8401 R 53759 70.00
18 Horáček Michal VSK Slavia TU Libere VLI7700 E 500290 74.00
19 Bořánek Petr USK Praha VSP7000 C 51750 78.00
20 Hovorka Jan OK Lokomotiva Pardub LPU7907 R 9337 82.00
21 Otrusina Jiří SK Žabovřesky Brno ZBM8201 C 1602629 86.00
22 Král Michal SK Chotěboř CTB8201 C 51831 90.00
23 Tomanek Daniel SK SKI-OB Šternberk STE7401 R 52288 94.00
24 Kříž Lukáš OOB Třebíč TTR8201 C 515159 98.00
25 Bašus Petr AC Sparta Praha SCP7400 C 416199 102.00
26 Černý Michal OK 99 Hradec Králové PHK8005 C 9360 106.00
27 Liščinský Zdeněk TJ Tesla Brno TBM8215 R 53282 110.00
28 Nehasil David OK Jiskra Nový Bor BOR7713 C 995805 114.00
29 Henych Petr VSK Slavia TU Libere VLI6001 R 515132 118.00
30 Henych Martin Sportcentrum Jičín SJC8601 R 515133 122.00
31 Hradec Pavel OK Chrastava CHA8801 R 995821 126.00
32 Pavlíček Václav SK Prostějov JPV8412 C 52848 130.00
33 Cahel Marek TJ Slovan Luhačovice LCE8803 R 52706 134.00
34 Vakant 138.00
Startovka kategorie: H21Y 10.1km 350m 21k Ranking:0.0000 * 1.00
--------------------------------------------------------------------------
1 Lejsek Tadeáš SK Praga Praha PGP8903 A 51675 8.00
2 Chromý Adam SK Žabovřesky Brno ZBM8841 E 515127 12.00
3 Procházka Jiří TJ Tesla Brno TBM7633 C 515034 16.00
4 Tesař Pavel SK Praga Praha PGP7708 C 51709 20.00
5 Fodor Petr OOB TJ Turnov TUR8103 E 53769 24.00
6 Matějů Michal VSK Slavia TU Libere VLI7702 R 7981 28.00
7 Hájek Daniel SK Žabovřesky Brno ZBM8919 E 890118 32.00
8 Pospíšil Ondřej SK Kotlářka Praha DKP8717 C 336746 36.00
9 Pospíšil Vít AC Sparta Praha SCP6800 R 995798 40.00
10 Šidla Jan SKOB Zlín TZL6808 E 53367 44.00
11 Bravený Adam VSK MZLU Brno VBM8801 A 866998 48.00
12 Ondráček Radim VŠTJ Ekonom Praha EKP7414 C 52852 52.00
13 Sokolář Zdeněk TJ Start Náchod SNA7201 C 9614 56.00
14 Kárník Jan OK Lokomotiva Pardub LPU7811 C 920672 60.00
15 Zháňal Jan SK Žabovřesky Brno ZBM8721 C 336758 64.00
16 Kubát Jan OK 99 Hradec Králové PHK8902 R 553448 68.00
17 Paclík Roman TJ Slavia Hradec Krá SHK7801 R 9137 72.00
18 Jansa Jiří SK Chrast CHT8402 C 51896 76.00
19 Čech Radovan TJ Tesla Brno TBM7835 C 515094 80.00
20 Měkuta Kryštof TJ Slovan Jindřichův SJH8801 C 206443 84.00
21 Flašar Jan SK Praga Praha PGP8610 C 887941 88.00
22 Prášil Marek OK Jihlava SJI7313 R 500580 92.00
23 Poklop Martin SK Severka Šumperk SSU8802 R 52450 96.00
24 Hora Vojtěch SK Praga Praha PGP8301 C 8301 100.00
25 Zelinka Jiří SK Žabovřesky Brno ZBM8740 C 232019 104.00
26 Baier Martin OOB TJ Turnov TUR7603 R 8020 108.00
27 Slováček Tomáš SKOB Zlín TZL8002 C 52212 112.00
28 Jedlička Michal TJ Slavia Hradec Krá SHK7309 E 500878 116.00
29 Mazal Zdeněk VSK MZLU Brno VBM8103 C 553285 120.00
30 Seidl Miroslav VŠTJ Ekonom Praha EKP7402 C 51610 124.00
31 Nývlt Martin TJ Start Náchod SNA8206 C 9622 128.00
32 Udržal Tomáš OK Lokomotiva Pardub LPU8002 E 886715 132.00
33 Vakant 136.00
Startovka kategorie: H35 7.6km 270m 17k
--------------------------------------------------------------------------
1 Valík Luděk NORD Slavia Minerva AOP7101 C 51316 9.00
2 Chrást Tomáš SK Studenec STH7401 C 9974 17.00
3 Jandera Tomáš Sokol Praha Spořilov DVP7304 C 232723 25.00
4 Kurfürst Pavel VŠTJ Stavební fakult FSP7400 C 207827 33.00
5 Kunz Martin KPKS BETA Brno BBM7101 C 553435 41.00
6 Gálus Igor KOB Děčín LDC7302 C 336784 49.00
7 Choutka Jaroslav Sdruž. organizátorů SOB6301 C 4181 57.00
8 Arnošt Kamil USK Praha VSP7301 C 51648 65.00
9 Žemla Tomáš AC Sparta Praha SCP7105 C 51565 73.00
10 Štěpán Petr KOB Děčín LDC7301 C 51239 81.00
11 Vakant 89.00
12 Vakant 97.00
Startovka kategorie: H40 5.8km 170m 13k
---------------------------------------------------------------------------
1 Mezník Vladimír TJ Lokomotiva Beroun LBE6400 C 52971 7.00
2 Nosek Petr OB Rozmarýn Litoměři DLT6901 C 336778 11.00
3 Rachůnek Stanislav OK Jihlava SJI6801 C 219258 15.00
4 Zlámal Petr Sportcentrum Jičín SJC7010 C 9962 19.00
5 Zavřel Michal TJ Loko Krnov KRN6804 C 52643 23.00
6 Vakant 27.00
7 Vakant 31.00
Startovka kategorie: H45 5.8km 170m 13k
--------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 35.00
2 Vakant 39.00
3 Brlica Pavel TJ Tesla Brno TBM6517 C 920675 43.00
4 Chmelař Miroslav SK Prostějov JPV6217 C 500879 47.00
5 Tichý Martin TJ OK Tolar TJH6401 C 51929 51.00
6 Nešpor Jan OOB Třebíč TTR6101 C 52248 55.00
7 Křeček Miroslav KOB Železárny Prostě ZPV6213 C 352336 59.00
8 Hadač Miroslav NORD Slavia Minerva AOP6501 C 887166 63.00
9 Mechl Miroslav OK Jilemnice JIL6301 C 301410 67.00
10 Ptáček Pavel KPKS BETA Brno BBM6508 C 53271 71.00
11 Jordanov Nikolaj VSK MZLU Brno VBM6501 C 410321 75.00
12 Romanovský Alois TJ Slovan Jindřichův SJH6101 C 331118 79.00
13 Skyva Petr SK SKI-OB Šternberk STE6501 C 1007547 83.00
14 Slezák Libor TJ Slovan Luhačovice LCE6207 C 52700 87.00
15 Funda Jiří OK Andante Písek API6401 C 232336 91.00
16 Peřinka Jan NORD Slavia Minerva AOP6301 C 887168 95.00
17 Rajnošek Zdeněk Magnus Orienteering ASU6345 C 52963 99.00
18 Schuster Martin NORD Slavia Minerva AOP6502 C 995843 103.00
19 Pulec Pavel VSK MZLU Brno VBM6201 C 515090 107.00
20 Havlík Milan TJ Slovan Jindřichův SJH6201 C 231209 111.00
Startovka kategorie: H50 4.8km 165m 13k
--------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 67.00
2 Dlouhý Jiří SK Kotlářka Praha DKP5700 C 8643 73.00
3 Fanta Miroslav VŠTJ Ekonom Praha EKP5800 C 51147 79.00
4 Ludvík Petr TJ Stadion Nový Bor STB5701 C 49990 85.00
5 Kršák Karel OB Vizovice VIC5902 C 51515 91.00
6 Hausvater Karel TJ Slavia Hradec Krá SHK5801 C 301648 97.00
7 Vakant 103.00
Startovka kategorie: H55 4.8km 165m 13k
--------------------------------------------------------------------------
1 Šedivý Jiří VŠTJ Ekonom Praha EKP5500 C 51605 7.00
2 Klimpl Petr OK Lokomotiva Pardub LPU5401 C 9201 13.00
3 Procházka Antonín TJ Sokol Dobřichovic DCE5500 C 51965 19.00
4 Přinda Oldřich VSK Slavia TU Libere VLI5101 C 1302773 25.00
5 Ptáček Ladislav KPKS BETA Brno BBM5300 C 219273 31.00
6 Farář Václav OK Lokomotiva Pardub LPU5201 C 9260 37.00
7 Škoda Přemek VSK Slavia TU Libere VLI5301 C 8302 43.00
8 Mrštík Václav OK Lokomotiva Pardub LPU5002 C 9215 49.00
9 Vakant 55.00
10 Vakant 61.00
Startovka kategorie: H60 4.0km 125m 9k
--------------------------------------------------------------------------
1 Chmelík Aleš VSK MZLU Brno VBM4732 C 53217 9.00
2 Pospíšil Jaromír SKP Žďár nad Sázavou PZR4417 C 51994 17.00
3 Koč Zdeněk SK Meteor Kačerov Pr MKP4700 C 51706 25.00
4 Hamáček Bohuslav TJ Lokomotiva Beroun LBE5000 C 411760 33.00
5 Jelínek Petr SKOB Zlín TZL4902 C 553431 41.00
6 Hrobař Rudolf SOOB Spartak Rychnov SRK4702 C 9798 49.00
7 Vakant 57.00
8 Vakant 65.00
Startovka kategorie: H70 3.1km 100m 10k
---------------------------------------------------------------------------
1 Havlík Jaroslav Sportcentrum Jičín SJC3601 C 500268 11.00
2 Vakant 14.00
3 Vakant 17.00
Startovka kategorie: T3 3.1km 95m 9k
--------------------------------------------------------------------------
1 Štěpánová Dita KOB Dobruška DOB7956 C 7226 12.00
2 Věžník Roman OOB Třebíč TTR7901 C 52246 24.00
3 Vakant 36.00
4 Vakant 48.00